Visar nu: Nya Hebriderna - Postfrimärken (1920 - 1929) - 41 frimärken.
WM: 2 Perforering: 14
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | H | 1/½P | ljusgrön | - | 5,81 | 34,85 | - | USD |
|
||||||||
| 59 | H1 | 1/5P | olivgrön | - | 34,85 | 116 | - | USD |
|
||||||||
| 60 | H2 | 1/1P/Sh | svart | Light green paper | - | 11,62 | 17,43 | - | USD |
|
|||||||
| 61 | H3 | 1/2P/Sh | lila | Light blue paper | - | 5,81 | 17,43 | - | USD |
|
|||||||
| 62 | H4 | 1/5P/Sh | mörkgrön | Yellow paper | - | 9,29 | 17,43 | - | USD |
|
|||||||
| 63 | H5 | 2/40P/C | röd | Yellow paper | - | 5,81 | 29,04 | - | USD |
|
|||||||
| 64 | H6 | 3/1P | karmin | - | 6,97 | 17,43 | - | USD |
|
||||||||
| 65 | H7 | 5/2½P | ultramarin | - | 17,43 | 34,85 | - | USD |
|
||||||||
| 58‑65 | - | 97,59 | 284 | - | USD |
WM: 2 Perforering: 14
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | I | 05/50C | röd | - | 4,65 | 11,62 | - | USD |
|
||||||||
| 67 | I1 | 05/40C | röd | - | 46,47 | 116 | - | USD |
|
||||||||
| 68 | I2 | 10/25C | blå | - | 1,16 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 69 | I3 | 10/5C | olivgrön | - | 29,04 | 58,09 | - | USD |
|
||||||||
| 70 | I4 | 10/5C | olivgrön | - | 2,90 | 4,65 | - | USD |
|
||||||||
| 71 | I5 | 20/30C | lila | Yellow paper | - | 17,43 | 69,71 | - | USD |
|
|||||||
| 71A* | I6 | 20/30C | lila | Yellow paper | - | 23,24 | 92,94 | - | USD |
|
|||||||
| 72 | I7 | 30/10C | karmin | - | 1,74 | 2,90 | - | USD |
|
||||||||
| 73 | I8 | 50/25C | ultramarin | - | 58,09 | 116 | - | USD |
|
||||||||
| 73A* | I9 | 50/25C | ultramarin | - | 4,65 | 29,04 | - | USD |
|
||||||||
| 66‑73 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 161 | 381 | - | USD |
WM: 3 Perforering: 14
WM: 3 Perforering: 14
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | K | ½+5 P/C | svart | - | 1,74 | 13,94 | - | USD |
|
||||||||
| 78 | K1 | 1+10 P/C | grön | - | 1,74 | 11,62 | - | USD |
|
||||||||
| 79 | K2 | 2+20 P/C | grå | - | 2,90 | 4,65 | - | USD |
|
||||||||
| 80 | K3 | 2½+25 P/C | brun | - | 1,74 | 13,94 | - | USD |
|
||||||||
| 81 | K4 | 5+50 P/C | blå | - | 4,65 | 4,65 | - | USD |
|
||||||||
| 82 | K5 | 6+60 P/C | violett | - | 6,97 | 17,43 | - | USD |
|
||||||||
| 83 | K6 | 1Sh | svart | - | 5,81 | 29,04 | - | USD |
|
||||||||
| 84 | K7 | 2Sh | mörklila | - | 13,94 | 34,85 | - | USD |
|
||||||||
| 85 | K8 | 5Sh | grön | - | 23,24 | 46,47 | - | USD |
|
||||||||
| 77‑85 | - | 62,73 | 176 | - | USD |
WM: Inga Perforering: 14
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | L | 5C | svart | - | 1,16 | 11,62 | - | USD |
|
||||||||
| 87 | L1 | 10C | grön | - | 0,87 | 9,29 | - | USD |
|
||||||||
| 88 | L2 | 20C | grå | - | 1,16 | 2,90 | - | USD |
|
||||||||
| 89 | L3 | 25C | brun | - | 2,32 | 9,29 | - | USD |
|
||||||||
| 90 | L4 | 30C | röd | - | 1,16 | 6,97 | - | USD |
|
||||||||
| 91 | L5 | 40C | röd | - | 1,16 | 5,81 | - | USD |
|
||||||||
| 92 | L6 | 50C | blå | - | 2,32 | 4,65 | - | USD |
|
||||||||
| 93 | L7 | 75C | gulbrun | - | 2,90 | 13,94 | - | USD |
|
||||||||
| 94 | L8 | 1Fr | röd | - | 2,90 | 5,81 | - | USD |
|
||||||||
| 95 | L9 | 2Fr | violett | - | 6,97 | 34,85 | - | USD |
|
||||||||
| 96 | L10 | 5Fr | röd | - | 9,29 | 34,85 | - | USD |
|
||||||||
| 86‑96 | - | 32,21 | 139 | - | USD |
